• CEC
TL53Z
TL53Z koristi par najnovijih Burr-Brown D/A konvertora, PCM1792. Korišćenjem rešenja odvojenih kanala u dual/mono konfiguraciji postignuto je ultra-nisko izobličenje i veliki dinamički opseg.
Podešavanjem ΔΣ-oversamplinga se postiže fina kontrola nad rezultatima konverzije (32fs, 64fs, 128fs). Takođe, digitalni filter se može podesiti na Flat (širok frekventni odziv i oštro filtriranje ultrasoničnog šuma) ili na Pulse (za najbolji dinamički odziv). Za eliminisanje izobličenja, oscilatorno kolo u TL53Z koristi princip kristala, ali na nov način. Rezultat je precizna, ali živopisna reprodukcija signala..
• Tehničke karakteristike
| Frekventni opseg: | 20Hz – 20kHz, +0 / -0.35dB |
| Odnos signal/šum: | RCA : -101dB, XLR : -125dB |
| THD izobličenja: | RCA:0.014% XLR:0.005%(0dB,32fs) |
| Separacija kanalakteristike: | RCA:<-113dB XLR:<-123dB(1kHz,0dB) |
| Dinamički opseg: | RCA : 97dB, XLR : 98.5dB |
| DAC: | Burr Brown PCM 1792 x 2 |
| ΔΣ – Oversampling vrednosti | 32fs, 64fs, 128fs (po izboru) |
| Vrednosti za digitalni filter: | Flat ili Pulse (po izboru) |
| Analogni izlaz: | RCA x 1 (2Vrms), XLR x 1 (4Vrms) (Hot = 2) |
| Digitalni izlazi: | TOS LINK x1, COAXIAL x1, AES/EBU x1 (balans. XLR; HOT=2) |
| Napajanje: | AC120 / 240V, 50 / 60Hz |
| Potrošnja | 16 W |
| Dimenzije (mm): | 218W x 448D x 111H (sa priključ.) |
| Masa: | 7.2 kg |
| ΔΣ – Oversampling vrednosti: | 32fs, 64fs, 128fs (po izboru) |
| Prateća oprema: | CD stabilizator, daljinac sa baterijama, napojni kabl, uputstva |




